Skip to content
Ocesa/GNP

Solar GNP

Música
Morelos
2019
PR, Social
62902395697b90be3e7ef166 Captura de pantalla 2019 07 10 a las 13.45.39

Contexto

Música, manjar y paraíso

En la última década, México ha tenido una explosión de festivales que han generado una sobresaturación, ya que muchos de ellos se sienten como una copia prefabricada, con los mismos grupos, en las mismas locaciones y con las mismas experiencias. Era necesaria una revitalización de esta oferta.

Objetivo

Revitalizar la escena de festivales en México, con un nuevo jugador: un festival innovador que redefina la experiencia en el país, y crear un diferenciador en talento y amenities, inclusivo, para un público diverso.

Reto

¿Cómo lograr un festival con experiencias que realmente sorprendan, cuando los asistentes usuales a estos eventos están acostumbrados a viajar a festivales en el mundo? ¿Cómo atraer a una audiencia que ha dejado de ir —o nunca ha ido— a un festival, pero que ama la música?
629023a03493e6ddb58162a6 Captura de pantalla 2019 07 10 a las 13.45.31

La idea

Decidimos crear un festival nunca antes visto, poniendo especial cuidado en la curaduría musical pero también un especial foco en la bebida y la comida, con mixología y platillos de nivel internacional y alejados de la mala experiencia gastronómica de los festivales mexicanos. De esta forma nos enfocamos en una audiencia mayor de 30 años que busca una experiencia confortable. La locación ideal: Jardines de México, un paraíso en el estado de Morelos, con un clima inigualable. Así dimos vida a un festival para pasarla bien, con música, manjar y paraíso: Solar.

Solar GNP

Música, manjar y paraíso.

629023da3ac46680e720c324 Captura de pantalla 2019 07 10 a las 14.16.14
629023da9f63161a76b76936 Captura de pantalla 2019 07 10 a las 13.45.52
629023dac6c0794e675138d6 Captura de pantalla 2019 07 10 a las 13.41.56
629023d4c6c0797c2d513135 Captura de pantalla 2019 07 10 a las 13.44.52
629023d21c153f6eb2066eb1 Captura de pantalla 2019 07 10 a las 13.47.19
629023a03493e6ddb58162a6 Captura de pantalla 2019 07 10 a las 13.45.31
629023ed1c153f778c068820 Captura de pantalla 2019 07 10 a las 14.14.10
629023eaa52fa73455b3ba05 Captura de pantalla 2019 07 10 a las 13.43.42
629023e2a52fa7e663b3b602 Captura de pantalla 2019 07 10 a las 13.47.37
629023e4029273522cdd3868 Captura de pantalla 2019 07 10 a las 14.14.18
62902402a52fa73113b3c8cb Captura de pantalla 2019 07 10 a las 13.51.18
629023fd056f108254aa9f34 Captura de pantalla 2019 07 10 a las 13.45.22
629023f95ca25651175d0eca Captura de pantalla 2019 07 10 a las 13.48.35
629023fa697b90d7fb7f5a68 Captura de pantalla 2019 07 10 a las 13.43.08
629023f46ef8857b0fca6a51 Captura de pantalla 2019 07 10 a las 13.49.22
629023f6c6c079a01a5151ce Captura de pantalla 2019 07 10 a las 13.46.27
62902403a52fa7b7c6b3c9b6 Captura de pantalla 2019 07 10 a las 13.44.20
6290240350fa49eeb2ddc0c6 Captura de pantalla 2019 07 10 a las 13.48.49
629023c94a51f197df20f15d Captura de pantalla 2019 07 10 a las 13.46.03

Resultados

‍+12 mil asistentes

Más de 12,000 asistentes se dieron cita en la primera edición de Solar.

Impacto

En la primera edición logramos una comunidad digital superior a las 15 mil personas y más de 200 notas en medios nacionales e internacionales.

Patrocinadores

Contamos con el apoyo de GNP, Pepsi, Modelo Especial y Tequila Herradura para hacer posible esta experiencia y seguir con ella en los próximos años.

Relacionado